Nama Lengkap : Phillip John William Cocu
Lahir :
Posisi : Gelandang/ Bek
Tinggi/Berat : 187 cm/
Karir pelatih :
2008-skrg Asisten Manager Timnas Belanda
2009-skrg Asisten Manager PSV
Karir pemain :
Musim | Klub | Divisi | | Gol |
2007/08 | Al Jazira | Liga Uni Emirat Arab | 13 | 4 |
2006/07 | PSV | Eredivisie | 32 | 7 |
2005/06 | PSV | Eredivisie | 33 | 10 |
2004/05 | PSV | Eredivisie | 29 | 6 |
2003/04 | | La Liga | 35 | 5 |
2002/03 | | La Liga | 29 | 3 |
2001/02 | | La Liga | 34 | 2 |
2000/01 | | La Liga | 34 | 3 |
1999/00 | | La Liga | 35 | 6 |
1998/99 | | La Liga | 36 | 12 |
1997/98 | PSV | Eredivisie | 32 | 11 |
1996/97 | PSV | Eredivisie | 34 | 8 |
1995/96 | PSV | Eredivisie | 29 | 12 |
1994/95 | Vitesse Arnhem | Eredivisie | 29 | 5 |
1993/94 | Vitesse Arnhem | Eredivisie | 33 | 11 |
1992/93 | Vitesse Arnhem | Eredivisie | 34 | 6 |
1991/92 | Vitesse Arnhem | Eredivisie | 33 | 3 |
1990/91 | Vitesse Arnhem | Eredivisie | 8 | 0 |
1989/90 | AZ | Eredivisie | 35 | 4 |
1988/89 | AZ | Eredivisie | 15 | 4 |
Timnas : Belanda (101 caps/ 10 gol)
Gelar klub :
PSV
- Eredivisie 1997, 2005, 2006, 2007
- Piala Belanda 1996, 2005
- Piala Super Belanda 1996, 1997
- La Liga 1999
- Piala Super Eropa 1998
Al Jazira
- Liga Champions Arab 2007
Karir timnas :
- Piala Eropa 1996, 2000, 2004
- Piala Dunia 1998, 2006
Gelar timnas :
- Peringkat 4 Piala Dunia 1998
Tidak ada komentar:
Posting Komentar