Nama Lengkap : Clarence Clyde Seedorf
Lahir : Paramaribo, 1 April 1976
Posisi : Gelandang serang/ kiri
Tinggi/Berat : 176 cm/
No kostum : 10
Karir klub :
Musim | Klub | Divisi | Main | Gol |
2010/11 | AC Milan | Serie A | 24 | 3 |
2009/10 | AC Milan | Serie A | 29 | 5 |
2008/09 | AC Milan | Serie A | 33 | 6 |
2007/08 | AC Milan | Serie A | 32 | 7 |
2006/07 | AC Milan | Serie A | 32 | 7 |
2005/06 | AC Milan | Serie A | 36 | 4 |
2004/05 | AC Milan | Serie A | 32 | 5 |
2003/04 | AC Milan | Serie A | 29 | 3 |
2002/03 | AC Milan | Serie A | 29 | 4 |
2001/02 | Inter Milan | Serie A | 20 | 3 |
2000/01 | Inter Milan | Serie A | 24 | 2 |
1999/00 | Inter Milan | Serie A | 20 | 3 |
1999/00 | Real Madrid | La Liga | 10 | 0 |
1998/99 | Real Madrid | La Liga | 37 | 3 |
1997/98 | Real Madrid | La Liga | 36 | 6 |
1996/97 | Real Madrid | La Liga | 38 | 6 |
1995/96 | Sampdoria | Serie A | 32 | 3 |
1994/95 | Ajax Amsterdam | Eredivisie | 34 | 6 |
1993/94 | Ajax Amsterdam | Eredivisie | 19 | 4 |
1992/93 | Ajax Amsterdam | Eredivisie | 12 | 1 |
Timnas : Belanda (87 caps/ 14 gol)
Karir timnas :
Piala Dunia 1998
Piala Eropa 1996, 2000, 2004
Penghargaan :
FIFA 100
Gelandang terbaik Liga Champions 2006/07
Tim Terbaik UEFA 2002, 2007
Gol Terbaik AC Milan 2008
Tim Terbaik Real Madrid sepanjang masa 2008
Gelar pribadi :
Pemain Muda Terbaik Belanda 1993, 1994
Runner up Pemain Terbaik Dunia 2007
Gelar klub :
Ajax
Eredivisie 1993/94, 1994/95
Piala Belanda 1994
Piala Super Belanda 1993, 1994
Liga Champions 1995
Real Madrid
La Liga 1996/97
Copa De Rey 1997
Liga Champions 1998
Piala Interkontinental 1998
AC Milan
Serie A 2003/04
Piala Super Italia 2004
Liga Champions 2003, 2007
Piala Super Eropa 2003, 2007
Piala Dunia Antar Klub FIFA 2007
Tidak ada komentar:
Posting Komentar