| NP | NAMA | PENAMPILAN | GOL | KK | KM | |
| LAGA | MENIT | |||||
| 20 | GALIH SUDARYONO | 23 | 2.070 | 1 | 2 | 0 |
| 83 | MARKUS HARISON | 16 | 1.875 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | ERWINSYAH HASIBUAN | 6 | 198 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | FADLY HARIRI | 24 | 1.947 | 0 | 4 | 0 |
| 4 | BAMBANG TRI SANJAYA | 9 | 490 | 0 | 4 | 1 |
| 4 | SEFTIA HADI | 1 | 38 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | PATRICIO JIMENEZ | 15 | 1.335 | 1 | 0 | 0 |
| 6 | AUN CARBINY | 26 | 2.263 | 3 | 3 | 0 |
| 7 | MUKHLIS SAWANG | 3 | 193 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | RESWANDI SUMAJI | 10 | 721 | 0 | 4 | 0 |
| 15 | SARONIH | 10 | 760 | 0 | 4 | 0 |
| 26 | RAHMADHANI | 27 | 2.130 | 0 | 6 | 0 |
| 77 | MITCHEL NEERE | 4 | 105 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | ESTEBAN GULIEN | 13 | 1.170 | 3 | 4 | 0 |
| 8 | M AFFAN LUBIS | 22 | 1.507 | 1 | 2 | 0 |
| 11 | EDI SIBUNG SUKAMTO | 13 | 1.078 | 0 | 4 | 0 |
| 14 | ANDRE YOGA | 3 | 241 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | I KOMANG ADNYANA | 6 | 203 | 0 | 1 | 0 |
| 19 | ADRIANSYAH | 10 | 413 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | JUAN SALABERRY | 4 | 124 | 1 | 1 | 0 |
| 21 | SUGIATNO | 6 | 385 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | FABRICIO BASTOS | 16 | 1.440 | 2 | 1 | 0 |
| 22 | AGUS SUPRIYANTO | 14 | 926 | 0 | 4 | 0 |
| 23 | HENDRA SAPUTRA | 1 | 31 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | RUBEN KAREL SANADI | 11 | 494 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | DODI CAHYADI | 6 | 250 | 0 | 1 | 0 |
| 29 | ASRIL AKBAR | 14 | 579 | 1 | 3 | 1 |
| 30 | DODIK WAHYUDI | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | ELLY AIBOY | 25 | 1.970 | 0 | 0 | 0 |
| 89 | OKTAVIANUS MANIANI | 24 | 1.453 | 1 | 5 | 0 |
| 16 | RAHMAT AFFANDI | 23 | 1.430 | 5 | 1 | 0 |
| 17 | LEONARDO ZADA | 29 | 2.566 | 12 | 7 | 2 |
| 9 | ANDIKA YUDHISTIRA | 18 | 1.052 | 2 | 2 | 0 |
| 18 | MARIO COSTAS | 14 | 1.205 | 5 | 1 | 0 |
| 99 | MAURO PINTO | 8 | 653 | 1 | 1 | 0 |
| 11 | HENRY MAKINWA | 7 | 530 | 1 | 0 | 0 |
| 10 | ANDERSON PERREIRA
| 7 | 471 | 2 | 3 | 0 |
Kamis, 15 Juli 2010
PSMS di LI 2008/09
Langganan:
Posting Komentar (Atom)





Tidak ada komentar:
Posting Komentar