Lahir : Monrovia, 14 Desember 1967
Tinggi/ Berat : 184 cm/
Karir klub :
Musim | Klub | Divisi | | Gol |
2009/10 | Persiram Raja Ampat | Divisi Utama | | |
2008/09 | Bontang FC | Liga Super | 34 | 14 |
2003-2004 | Muharraq Club | Liga | 61 | 34 |
2001-2003 | Al Jazira Club | Liga UEA | 45 | 17 |
1999-2001 | Iraklis | Liga Yunani | 2 | 0 |
1998/99 | Ankaragucu | Superliga Turki | 12 | 0 |
1998 | PSG | Ligue 1 Perancis | 7 | 2 |
1997 | | Liga Belgia | 57 | 22 |
1995-1997 | OGC Nice | Ligue 1 Perancis | 80 | 18 |
1992-1995 | Olympique Lyon | Ligue 1 Perancis | 12 | 2 |
1991/92 | AS | Ligue 1 Perancis | 21 | 6 |
1990/91 | Olympique Ales | Ligue 2 Perancis | | |
1989/90 | Union | Liga Kamerun | | |
1984-1989 | Mighty Barolle | Liga | | |
Timnas : Liberia (72 caps/ 42 gol)
Karir timnas :
- Piala Afrika 1998, 2002
- Pra Piala Dunia 2006
Tidak ada komentar:
Posting Komentar