Nama Lengkap : Edgar Steven Davids
Julukan : The Bulldog, The Pit bull
Lahir :
Posisi : Gelandang
Tinggi/Berat : 170 cm/
Karir klub :
| Musim | Klub | Divisi | | Gol |
| 2007/08 | | Eredivisie | 18 | 0 |
| 2006/07 | | Eredivisie | 12 | 1 |
| 2006/07 | Tottenham Hotspur | Premier League | 9 | 0 |
| 2005/06 | Tottenham Hotspur | Premier League | 31 | 1 |
| 2004/05 | Inter | Serie A | 14 | 0 |
| 2003/04 | | La Liga | 18 | 1 |
| 2003/04 | Juventus | Serie A | 5 | 0 |
| 2002/03 | Juventus | Serie A | 26 | 1 |
| 2001/02 | Juventus | Serie A | 28 | 2 |
| 2000/01 | Juventus | Serie A | 26 | 1 |
| 1999/00 | Juventus | Serie A | 27 | 1 |
| 1998/99 | Juventus | Serie A | 27 | 2 |
| 1997/98 | Juventus | Serie A | 20 | 1 |
| 1997/98 | AC Milan | Serie A | 4 | 0 |
| 1996/97 | AC Milan | Serie A | 15 | 0 |
| 1995/96 | | Eredivisie | 28 | 7 |
| 1994/95 | | Eredivisie | 22 | 5 |
| 1993/94 | | Eredivisie | 15 | 2 |
| 1992/93 | | Eredivisie | 28 | 4 |
| 1991/92 | | Eredivisie | 13 | 2 |
Timnas : Belanda (74 caps/ 6 gol)
Saudara : Lorenzo Davids (NEC
Gelar klub :
- Eredivisie 1994, 1995, 1996
- Piala Belanda 1993, 2007
- Piala Super Belanda 1993, 1994, 1995, 2007
Juventus
- Serie A 1998, 2002, 2003
- Runner up Serie A 2000, 2001
- Piala Super Italia 2002, 2003
- Runner up Piala Super Italia 1998
- Runner up Liga Champions 1998, 2003
- Piala Catalonia 2004
- Trofi Joan Gamper 2004
Inter
- Piala Italia 2005
Penghargaan :
- 100 Pemain Terbaik FIFA
- Team Allstar Piala Eropa 2000





Tidak ada komentar:
Posting Komentar