Nama Lengkap : Rudolphus "Roy" Antonius Makaay
Julukan : the Phantom
Lahir : Wijchen, 9 Maret 1975
Posisi : Penyerang
Tinggi/ Berat : 188 cm/
No kostum : 9
Karir kub :
Musim | Klub | Divisi | | Gol |
2009/10 | Feyenoord | Eredivisie | 5 | 1 |
2008/09 | Feyenoord | Eredivisie | 31 | 16 |
2007/08 | Feyenoord | Eredivisie | 28 | 13 |
2006/07 | Bayer Munchen | Bundesliga 1 | 33 | 16 |
2005/06 | Bayer Munchen | Bundesliga 1 | 31 | 17 |
2004/05 | Bayer Munchen | Bundesliga 1 | 33 | 22 |
2003/04 | Bayer Munchen | Bundesliga 1 | 32 | 23 |
2002/03 | Deportivo La Coruna | La Liga | 38 | 29 |
2001/02 | Deportivo La Coruna | La Liga | 20 | 12 |
2000/01 | Deportivo La Coruna | La Liga | 29 | 16 |
1999/00 | Deportivo La Coruna | La Liga | 36 | 22 |
1998/99 | | La Liga | 36 | 14 |
1997/98 | | La Liga | 36 | 7 |
1996/97 | Vitesse | Eredivisie | 34 | 19 |
1995/96 | Vitesse | Eredivisie | 31 | 11 |
1994/95 | Vitesse | Eredivisie | 34 | 11 |
1993/94 | Vitesse | Eredivisie | 10 | 1 |
Gelar pribadi :
- Top skore La Liga 2002/03
- Sepatu Emas Eropa 2002/03
Gelar klub :
- La Liga 1999/00
- Copa del Rey 2002
- Piala Super Spanyol 2000, 2002
- Bundesliga 1 2004/05, 2005/06
- Piala DFB-Pokal 2005, 2006
- Piala Liga Jerman 2004
- Piala Belanda 2008
Timnas :
- Belanda (43 caps/ 16 gol)
- Belanda U-21 (31 caps)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar