Nama Lengkap : Kurniawan Dwi Yulianto
Julukan : Si Kurus
Lahir : Magelang, 13 Juli 1976
Klub junior :
1993/94 Sampdoria Primavera
Karir klub :
Musim | Klub | Divisi | | Gol |
2009/10 | Persela Lamongan | Liga Super | | |
2008/09 | Persisam Putra | Divisi Utama | 25 | 10 |
2007 | Persitara | Divisi Utama | 32 | 12 |
2006 | PSS Sleman | Divisi Utama | | 0 |
2006 | Serawak FC | Liga Primer | | 0 |
2005 | Persija Jakarta | Divisi Utama | 15 | 3 |
2004 | Persebaya | Divisi Utama | 26 | 11 |
2003 | PSPS Pekanbaru | Divisi Utama | 28 | 16 |
2002 | PSPS Pekanbaru | Divisi Utama | 22 | 12 |
2001 | PSM | Divisi Utama | | 13 |
1999/00 | PSM | Divisi Utama | | 23 |
1998/99 | Pelita Jaya | Divisi Utama | | 6 |
1997/98 | Pelita Jaya | Divisi Utama | | 20 |
1996/97 | Pelita Jaya | Divisi Utama | | 10 |
1995/96 | Pelita Jaya | Divisi Utama | | 0 |
1994/95 | FC Luzern | Divisi I | 10 | 1 |
Timnas : Senior (59 caps/ 33 gol)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar